DESIGN-2020は褥創の評価を行うためにDESIGN-Rより改訂された評価表です。
この評価表は、褥創の深さ、浸出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケットの7つの項目から成り立っています。DESIGN-2020では、特に、「深部損傷褥創(DTI)疑い」と「臨界的定着疑い」という2つの新しい評価項目が追加されています。
「深部損傷褥創(DTI)疑い」は、皮膚組織よりも深部の組織損傷が疑われてる場合に評価され、視診、触診、補助データ(発生経緯、血液検査、画像診断等)に基づいて判断されます。一方臨界的定着疑い」は、細菌が創傷治癒を阻害するが、臨床的に明確な感染徴候が見られない状態を指し、創面にぬめりがある場合や滲出液が多い場合に評価されます。
これらの変更によりDESIGN-Rより急性期の褥創でもより正確に評価でき、適切なケアへとつなげることが可能になりました。これは、褥創の評価やケアにおいて大きな進歩を意味しています。治療や管理に役立つ重要な評価となっています。
最下部にPDFをのせました。ご活用ください。
DESIGN-R2020
Depth 深さ 創内の一番深い部分で評価し、改善に伴い創底が浅くなった場合、これと相応の深さとして評価する 深さの点数は合計に加えない1 | ||
d | 0 | 皮膚損傷・発赤なし |
1 | 持続する発赤2 | |
2 | 真皮までの損傷 | |
D | 3 | 皮下組織までの損傷 |
4 | 皮下組織を超える損傷 | |
5 | 関節腔、体腔に至る損傷 | |
DTI | 深部損傷褥瘡(DTI)疑い3 | |
U | 壊死組織で覆われ深さの判定が不能 | |
Exudate 滲出液 | ||
e | 0 | なし |
1 | 少量:毎日のドレッシング交換を要しない | |
2 | 中等量:1日一回のドレッシング交換を要する | |
E | 6 | 多量:1日二回以上のドレッシング交換を要する |
Size 大きさ 皮膚損傷範囲を測定:「長径(cm)×短径4(cm)」 | ||
s | 0 | 皮膚損傷なし |
3 | 4未満 | |
6 | 4以上16未満 | |
8 | 16以上36未満 | |
9 | 36以上64未満 | |
12 | 64以上100未満 | |
S | 15 | 100以上 |
inflammation/infection 炎症/感染 | ||
i | 0 | 局所の炎症徴候なし |
1 | 局所の炎症徴候あり(創周囲の発赤・腫脹・熱感・疼痛) | |
I | 3C5 | 臨界的定着疑い(創面にぬめりがあり、浸出液が多い。肉芽があれば、浮腫性で脆弱など) |
3 | 局所の明らかな感染徴候あり(炎症徴候、膿、悪臭など) | |
9 | 全身的影響あり(発熱など) | |
Granulation 肉芽組織 | ||
g | 0 | 創が治癒した場合、層の浅い場合、深部損傷褥瘡(DTI)疑いの場合 |
1 | 良性肉芽が創面の90%以上を占める | |
3 | 良性肉芽が創面の50%以上90%未満を占める | |
G | 4 | 良性肉芽が創面の10%以上50%未満を占める |
5 | 良性肉芽が創面の10%未満を占める | |
6 | 良性肉芽が全く形成されていない | |
Necrotic tissue 壊死組織 | ||
n | 0 | 壊死組織なし |
N | 3 | 柔らかい壊死組織あり |
6 | 固く厚い密着した壊死組織あり | |
Pocket ポケット 毎回同じ体位で、ポケット全周(潰瘍含め) 「長径(cm)×短径6(cm)」から潰瘍の大きさを差し引いたもの | ||
p | 0 | ポケットなし |
P | 6 | 4未満 |
9 | 4以上16未満 | |
12 | 16以上36未満 | |
24 | 36以上 |
- 深さの点数は合計に加えない ↩︎
- 持続する発赤の場合も皮膚損傷に準じて評価する ↩︎
- 深部損傷褥瘡(DTI)疑いは、視診・触診、補助データ(発生経緯、血液検査、画像診断)から判断する ↩︎
- 短径とは長形と直行する最大径である ↩︎
- 3cあるいは3のいずれかを記載する。いずれの場合も点数は3点とする ↩︎
- 短径とは長形と直行する最大径である ↩︎
DESIGN-R2020 PDFファイル
DESIGN-R2020のPDFファイルを作成しました。ご活用ください。
コメント