Short-Form McGill Pain Questionnaire-2(SF-MPQ-2)は、痛みの質や強度を評価するためのツールです。患者さんの痛みをより詳しく理解するために用いられます。この記事では、SF-MPQ-2の内容と使用方法について解説し、リハビリの現場での活用方法を紹介します。
SF-MPQ-2の概要
SF-MPQ-2は、元のMcGill Pain Questionnaireを簡略化し、さらに慢性疼痛の評価に特化した形で改良されたものです。このアンケートは以下の4つのサブスケール(痛みの種類)に分類されます。
1. 連続的痛み(Continuous Pain)
2. 間欠的痛み(Intermittent Pain)
3. 神経障害性痛み(Neuropathic Pain)
4. 感情的な側面(Affective Descriptors)
各カテゴリーから痛みの質を表す語句を選んで評価し、それぞれの痛みの強度を0(無痛)から10(最大の痛み)のスケールで評価します。
連続的痛 Continuous pain(6項目)
これは「持続している・うずくような痛み」に関する項目です。
番号 | 項目(英語) | 日本語訳 |
1 | Throbbing pain | ずきずきする痛み |
2 | Cramping pain | ひきつるような痛み |
3 | Gnawing pain | うずくような痛み |
4 | Aching pain | 鈍く痛む感じ |
5 | Heavy pain | 重だるい痛み |
6 | Tender | 圧痛(押すと痛い) |
間欠的痛 Intermittent pain (6項目)
「刺すような、突発的に出現する痛み」です。
番号 | 項目(英語) | 日本語訳 |
7 | Shooting pain | 鋭く突き刺す痛み |
8 | Stabbing pain | ナイフで刺すような痛み |
9 | Sharp pain | 鋭い痛み |
10 | Splitting pain | 頭が割れるような痛み |
11 | Electric-shock pain | 電撃のような痛み |
12 | Piercing pain | 貫くような痛み |
神経障害性痛 Neuropathic pain (4項目)
神経に由来していると思われる痛みの部分です。
番号 | 項目(英語) | 日本語訳 |
13 | Burning pain | 焼けるような痛み |
14 | Tingling or “pins and needles” | しびれやチクチク感 |
15 | Numbness | 麻痺感やしびれ |
16 | pain caused by light touch or cold | 軽い刺激や冷たさで感じる痛み |
感情的側面 Affective descriptors (6項目)
痛みに伴う感情的・心理的影響を評価します。
番号 | 項目(英語) | 日本語訳 |
17 | Tiring-exhausting | 疲れを伴う痛み |
18 | Sickening | 吐き気を伴うような痛み |
19 | Fearful | 恐怖を感じる痛み |
20 | Punishing-cruel | 苦痛に満ちた痛み |
21 | Wretched | みじめに感じる痛み |
22 | Unbearable | 耐え難い痛み |
使用方法
患者さんにアンケートを配布し、自己報告に基づく痛みの評価を依頼します。評価は治療前と治療後の両方で行うことが推奨され、治療の効果を定量的に測定することができます。
薬の選択や効果、理学療法・物理療法の効果判定に活かせます。
スコアの計算方法
項目ごとに評価します(0~10点)
神経障害性疼痛の場合は4項目の平均値をとって「神経障害性痛スコア」として算出します。
実用例
焼ける痛み:6
しびれる痛み:8
麻痺感やしびれ:7
冷たい刺激の痛み:5
平均スコア (6+8+7+5)÷4 = 6.5点
痛みの管理における活用
SF-MPQ-2の結果は、患者さんが経験する痛みの種類と強度に応じて、最適な治療法を選択するための重要な情報を提供します。例えば、神経障害性の痛みが高い場合は、特定の薬物療法や神経ブロックが推奨されることがあります。
評価の詳細
SF-MPQ-2の評価で、日本語での評価用紙です。上記の英語での解説と項目や内容が違っていますが、内容を見ながら痛みの分類について検討してみてください。
Short-Form McGill Pain Questionnaire-2(SF-MPQ-2) | |||||||||||
この質問票には異なる種類の痛みや関連する症状を表す言葉が並んでいます。過去1週間に、それぞれの痛みや症状をどのくらい感じたか、最も当てはまる番号に×を付けてください。あなたの感じた痛みや症状に当てはまらない場合は0(ゼロ)を選んでください。 | |||||||||||
1.ずきんずきんとする痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2ピーンと走る痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3.刃物で突き刺されるような痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4.鋭い痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5.ひきつるような痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6.かじられるような痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7.焼けるような痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.うずくような痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9.重苦しい痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10.さわると痛い | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.割れるような痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12.疲れてくたくたになるような | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13.気分が悪くなるような | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14.恐ろしい | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15.拷問のように苦しい | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16.電気が走るような痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
17.冷たく凍てつくような痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18.貫くような | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19.軽く触れるだけで生じる痛み | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20.むずがゆい | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21.チクチクする/ピンや針 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22.感覚の麻痺/しびれ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SF-MPQ-2の表用紙 PDFダウロード
PDFファイルを作成しました。ご利用ください。
コメント